Distribution des membres du Regroupement
| régions | administratives | membres |
|---|---|---|
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 2 |
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 8 |
| 03 | Capitale-Nationale | 15 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 32 |
| 09 | Côte-Nord | 7 |
| 05 | Estrie | 13 |
| 11 | Gaspésie - Îles de la Madeleine | 4 |
| 14 | Lanaudière | 4 |
| 15 | Laurentides | 7 |
| 13 | Laval | 11 |
| 04 | Mauricie et Centre du Québec | 5 |
| 16 | Montérégie | 22 |
| 06 | Montréal | 15 |
| 10 | Nord-du-Québec | 0 |
| 17 | Nunavik | 0 |
| 07 | Outaouais | 6 |
| 02 | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 9 |
| 18 | Terres-Crie-de-la-Baie-James | 0 |
Sélectionner un lien pour pour voir la liste des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles de cette région.
Il y a actuellement 154 organismes membres.






